Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
LED-Modul: | Farbenreich | Pixel: | 256x256 |
---|---|---|---|
Graustufe: | 65536 | DFV-Anschlüsse: | Ethernet-/USBhäfen |
Markieren: | geführte Empfängerkarte,Empfangen der Karte geführten Anzeige |
LED, die Verbindungs-Multi-Schirmsynchronisierung der Karte intelligente und Kombination Universalität empfängt Karte D10 empfängt
Eigenschaft:
D10 empfängt Karte, sollte mit dem Senden von Karten-K-Reihen, es arbeiten hat folgende Merkmale:
Schnittstellen stecken heraus fest:
D10 hat Schnittstelle 50pin für farbenreiches, hat 8 Gruppen der farbenreichen Daten, Stift heraus, wie folgend:
1 | Boden | 2 | VCC | 3 | Boden | 4 | VCC | 5 | Boden |
6 | SR | 7 | NC | 8 | B8 | 9 | GB | 10 | R8 |
11 | NC | 12 | B7 | 13 | G7 | 14 | R7 | 15 | NC |
16 | B6 | 17 | G6 | 18 | R6 | 19 | NC | 20 | B5 |
21 | G5 | 22 | R5 | 23 | NC | 24 | B4 | 25 | G4 |
26 | R4 | 27 | NC | 28 | B3 | 29 | G3 | 30 | R3 |
31 | NC | 32 | B2 | 33 | G2 | 34 | R2 | 35 | NC |
36 | B1 | 37 | G1 | 38 | R1 | 39 | D | 40 | C |
41 | B | 42 | A | 43 | LAT | 44 | CLK | 45 | OE |
46 | Boden | 47 | VCC | 48 | Boden | 49 | VCC | 50 | Boden |
Art | Kaskadenkarte |
Modus | D10 (Karte empfangend) |
Maximale Pixel | 320x256 |
Nabe | Standardnabe, eine sendende Karte schließt eine Nabe an und empfängt Karte, anschließt eine Nabe |
Darstellungsart | Farbenreich |
Graustufe | 65536 |
LED-Modulart | Stützen Sie gelegentliche Scan-Art innerhalb 16 Bitscan-Arten |
DFV-Anschlüsse | Ethernet-/USBhäfen |
Audio | USB-Soundkarte optional |
Spezieller Fahrer IC | Unterstützung MBI5041 |
Zeitplan rechtzeitig | Unterstützung |
Videoformate | AVI, WMV, MPG, BEWEGUNGEN, DAT, VOB, MP4, FLV und so weiter |
Animationsformate | Unterstützungs-GIF, SWF und so weiter |
Bildformate | Stützen Sie bmp, Jpg, GIF, wmf, ico und so weiter |
Textformate | Unterstützungs-txt, rtf |
Textart | Einzelne Zeile, statischer Text und Mehrkanaltext |
Tabelle | Unterstützung zum Redigieren der Tabelle |
Datum und Zeit | Stützanaloge Uhr und Digitaluhr |
Zeitliche Regelung | Stützcountdown und -tIMING |
Sensor | Stützen Sie Temperatur, Feuchtigkeit, Selbst-justieren Sie Helligkeit, Infrarotdirektübertragung zu den Änderungsprogrammen |
Speicherhafen | Unterstützung zu Erweiterungslagerung über USB |
Software | LedEditor_V10/LEDSet2.0 |
Vorrat | Auf Lager |
Nabe | Standardnabe, eine sendende Karte schließt eine Nabe an und empfängt Karte, anschließt eine Nabe |
Arbeitsbedingung:
Standard | Minimum | Maximum | Einheit |
Grenzspannung | 3 | 6 | V |
Funktionsspannung | 3,3 | 5,5 | V |
Arbeitsstrom | 0,8 | - | A |
Betriebstemperatur | -20 | 60 | Grad |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 | 90 | % |